| Параметры системы: | |
| Тип монитора: | LCD |
| Диагональ монитора: | 15'' |
| Количество встроенных портов для датчиков: | 3 |
| Встроенный жесткий диск: | 320 Гб |
| Разъемы для периферии: |
4 USB порта, |
| Вес: | 92 кг |
| Гарантия на УЗИ аппарат: | 18 месяцев |
| Функции системы: | |
| Режимы сканирования: B/M/CFM/PDI/Направленный PDI/PW/HPRF, Тканевая гармоника | |
| iClear™ - адаптивный алгоритм подавления зернистости | |
| iTouch™ - автоматическая оптимизация изображений нажатием одной кнопки | |
| Режим виртуального конвексного сканирования для линейных датчиков | |
| Программы расчетов и измерений для всех типов исследований |
| Поддержка датчиков: | |
| Название | Назначение |
| 3C5A | Конвексный датчик 3С5A, 2.5 - 5.0 МГц, радиус кривизны 50 мм |
| NGB-006 reusable | Многоразовая (металлическая) биопсийная насадка для датчика 3C5A |
| NGB-006 disposable | Одноразовая (пластиковая) биопсийная насадка для датчиков 3C5s, 3C5A and 3C5P |
| 6C2 | Микроконвексный датчик 6С2, 5.0 - 8.0 МГц, радиус кривизны 15 мм |
| 6CV1 | Микроконвексный внутриполостной датчик 6СV1, 5.0 - 8.0 МГц, радиус кривизны 10 мм |
| NGB-004 reusable | Многоразовая (металлическая) биопсийная насадка для датчика 6CV1, V10-4, V10-4B |
| 3C1A | Микроконвексный низкочастотный датчик 3С1s, 2.5 - 5.0 МГц, радиус кривизны 13 мм |
| 7L4A | Линейный датчик 7L4A, 5.0 - 10.0 МГц, апертура 36 мм |
| NGB-007 reusable | Многоразовая (металлическая) биопсийная насадка для датчиков 7L4A, 7L5, L7-3, L14-6N |
| NGB-007 disposable | Одноразовая (пластиковая) биопсийная насадка для датчиков 7L4A, 7L5, L7-3, L14-6N |
| 7L6 | Линейный датчик 7L6, 5.0 - 10.0 МГц, апертура 56 мм |
| 10L4 | Высокочастотный линейный датчик 10L4, 8.0 - 12.0 МГц, апертура 36 мм |
| 7LT4 | Линейный интраоперационный Т-образный датчик 7LT4, 3.5 - 13.5 МГц, апертура 40 мм |
| 2P2 | Секторный фазированный датчик 2P2, 2.0 - 3.0 МГц |
| 6LE7 | Эндоректальный линейный датчик 6LE7 5.0 - 8.0 МГц, апертура 62 мм |
| 6LB7 | Эндоректальный биплановый датчик (конвекс+линейный) 6LB7, 5.0 - 8.0 МГц, необходим дополнительный порт для подключения датчиков |
| Опции доступные для заказа: | |
| ECG module | Модуль ЭКГ |
| CW module | Модуль постоянно-волнового допплера |
| Smart3D module | Опция трехмерной реконструкции методом "свободной руки" |
| iScape View module | iScape View - Панорамное сканирование |
| Free Xros | Анатомический М-режим |
| IMT | Программа автоматического расчета толщины комплекса интима-медиа |
| DICOM 3.0 | Опция DICOM |
У нас беcплатная доставка и монтаж по всей России.