| Параметры системы: | |
| Тип монитора: | LCD |
| Диагональ монитора: | 15'' |
| Количество встроенных портов для датчиков: | 2 |
| Встроенный жесткий диск: | 320 Гб |
| Разъемы для периферии: | 2 USB порта, S-video выход |
| Блок питания: | Да |
| Литий-ионная батарея: | Да |
| Время автономной работы: | 90 минут |
| Вес: | 6 кг |
| Кейс (чемодан) для транспортировки: | Да |
| Гарантия на УЗИ аппарат: | 36 месяцев |
| Функции системы: | |
| iTouch™ - автоматическая оптимизация изображений нажатием одной кнопки | |
| Компенсация усиления по глубине (TGC) - 8 уровней | |
| iBeam™ - многолучевое сложносоставное сканирование | |
| iClear™ - адаптивный алгоритм подавления зернистости | |
| Тканевая гармоника с инверсией импульса | |
| Трапециевидное сканирование (виртуальный конвекс) и сдвиг луча на линейных датчиках | |
| Режимы сканирования: B/2B/4B/M/B+M | |
| iStation™ - Программа ведения базы данных пациентов | |
| Пакеты измерений и программ (Veterinary Package) | |
| Поддержка датчиков: | |
| Название | Назначение |
| 3C5s | Конвексный датчик 3С5s, 2.5 - 5.0 МГц, радиус кривизны 50 мм |
| NGB-006 reusable | Многоразовая (металлическая) биопсийная насадка для датчика 3C5s |
| NGB-006 disposable | Одноразовая (пластиковая) биопсийная насадка для датчиков 3C5s, 3C5A and 3C5P |
| 6C2s | Микроконвексный датчик 6С2s, 5.0 - 8.0 МГц, радиус кривизны 15 мм |
| NGB-005 reusable | Многоразовая (металлическая) биопсийная насадка для датчика 6C2s |
| 3C1s | Микроконвексный низкочастотный датчик 3С1s, 2.5 - 5.0 МГц, радиус кривизны 13 мм |
| NGB-008 reusable | Многоразовая (металлическая) биопсийная насадка для датчика 3C1s |
| NGB-008 disposable | Одноразовая (пластиковая) биопсийная насадка для датчика 3C1s |
| 6CV1s | Микроконвексный внутриполостной датчик 6СV1s, 5.0 - 8.0 МГц, радиус кривизны 10 мм |
| NGB-004 reusable | Многоразовая (металлическая) биопсийная насадка для датчика 6CV1s, V10-4s, V10-4Bs |
| 6LE7s | Эндоректальный линейный датчик 6LE7s 5.0 - 8.0 МГц, апертура 62 мм |
| 6LB7s | Эндоректальный биплановый датчик (конвекс+линейный) 6LB7s, 5.0 - 8.0 МГц, необходим дополнительный порт для подключения датчиков |
| NGB-009 reusable | Многоразовая (металлическая) биопсийная насадка для датчиков 6LB7s, 6LE7s |
| 7L4s | Линейный датчик 7L4s, 3.5 - 13.0 МГц, апертура 36 мм |
| 7L5s | Линейный датчик 7L5s, 3.0 - 12.0 МГц, апертура 50 мм |
| NGB-007 reusable | Многоразовая (металлическая) биопсийная насадка для датчиков 7L4s, 7L5s, L7-3s, L14-6Ns |
| NGB-007 disposable | Одноразовая (пластиковая) биопсийная насадка для датчиков 7L4s, 7L5s, L7-3(s), L14-6Ns |
| 7L6s | Линейный датчик 7L6s, 5.0 - 10.0 МГц, апертура 56 мм |
| NGB-012 reusable | Многоразовая (металлическая) биопсийная насадка для датчика 7L6s |
| NGB-012 disposable | Одноразовая (пластиковая) биопсийная насадка для датчика 7L6s |
| 10L4s | Высокочастотный линейный датчик 10L4s, 8.0 - 12.0 МГц, апертура 36 мм |
| L14-6s | Высокочастотный высокоплотный линейный датчик L14-6s, 3.5 - 16.0 МГц, апертура 25 мм |
| NGB-016 reusable | Многоразовая (металлическая) биопсийная насадка для датчика L14-6s |
| 7LT4s | Линейный интраоперационный Т-образный датчик 7LT4s, 3.5 - 13.5 МГц, апертура 40 мм |
| NGB-010 reusable | Многоразовая (металлическая) биопсийная насадка для датчика 7LT4s |
| 2P2s | Секторный фазированный датчик 2P2s, 2.0 - 3.0 МГц |
| NGB-011 reusable | Многоразовая (металлическая) биопсийная насадка для датчика 2P2s |
| Опции доступные для заказа: | |
| Название | Назначение |
| CW | Блок постоянно-волнового допплера |
| IMT | Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа |
| Smart 3D | Трехмерная реконструкция методом "свободной руки" |
| iScape | Панорамное сканирование |
| Free Xros M™ | Анатомический М-режим |
| DICOM Basic | Базовый набор опций DICOM: сохранение на сервер и медиа-носители, печать |
| DICOM Worklist | Опция загрузки списка задач с DICOM-сервера |
| DICOM Query/Retrieve | Запрос и получение данных пациента и изображений с сервера |
| DICOM MPPS | Опция DICOM, позволяющая загружать на сервер дополнительную информацию об условиях проведения обследования |
| Дополнительные аксессуары: | |
| Название | Назначение |
| IOM-11 | iDock, блок портов (док-станция) для ввода/вывода сигналов: USB, COM, LPT, Аудио, Микрофон, композитное видео, VGA |
| ECG | Модуль ЭКГ (IEC) (необходим модуль IOM-11) |
| iRoam™ | Wi-Fi USB адаптер стандарта 802.11b/g |
| VAM-11 | Модуль вывода аудио/видео сигналов |
| Footswitch (2 keys) | Водонепроницаемый ножной переключатель, двухклавишный (USB) |
| Grab and Go BackPack | Сумка (рюкзак) для переноски |
| Wheeled Boarding Bag | Колесная сумка-тележка для трансппортировки аппарата |
| M-Scan Pack (Point-of-Care Scan Pack) | Набор ремней для сканирования стоя |
| Spare set of batteries | Дополнительная аккумуляторная батарея |
| UMT-200 | Мобильная тележка |
| PEM-11 | Разветвитель на три порта для датчиков для сканера M5 (и тележки UMT-200 без возможности подключения 4D датчика) |
| External DVD-RW | Внешний DVD-RW дисковод |
| UMT-300 | Эргономичная мобильная тележка c держателями для кабелей и датчиков, местом для принтера и модуля ЭКГ. В случае установки периферии (принтер, DVD, доп. монитор) необходима установка блока питания |
| Power Supply | Блок питания для периферийных устройств (принтер, DVD-рекордер, внешний монитор) для тележки UMT-300 |
| PEM-11 | Разветвитель для трёх датчиков (2 активных, 1 парковочный) для сканера M5 и тележки UMT-300 |
| Internal DVD-RW | DVD-рекордер для тележки UMT-300 |
| Add. Display | Внешний монитор 15" для тележки UMT-300 (необходим модуль IOM-11) |
У нас беcплатная доставка и монтаж по всей России.