Параметры системы: | |
Тип монитора: | LCD |
Диагональ монитора: | 23’’ |
Сенсорная панель: | 13,3’’ |
Количество встроенных портов для датчиков: | 5 |
Встроенный твердотельный накопитель: | 512 Гб |
Разъемы для периферии: | USB порты |
Вес: | 140 кг |
Гарантия на УЗИ аппарат: | 12 месяцев |
Функции системы: | |
Режимы сканирования: B/CD/CM/M/B+M/PD/PW/HPRF | |
DPDI - двунаправленный энергетический допплер | |
TDI - тканевый допплер (необходим кардиопакет) | |
S-Harmonic - Улучшенная тканевая гармоника | |
Quick Scan™ - автоматическая оптимизация изображений нажатием одной кнопки | |
Трапециевидный режим для линейных датчиков | |
ClearVision - фильтр реального времени, удаляет спекл-шумы и артефакты, усиливает контуры, делая ультразвуковое изображение более контрастным на границах сред | |
MultiVision - ультразвуковой компаундинг, улучшает детализацию изображения | |
SonoView - программа архивации изображений | |
S-Vue - поддержка монокристальных датчиков | |
Volume Contrast Enhancement - усиление контраста объемного изображения | |
Volume Shade Imaging - градация оттенков объемного изображения | |
Full Spectrum Imaging - алгоритм улучшения контраста по всей глубине | |
EZ Exam - Автоматизированные рабочие протоколы для всех основных типов исследований | |
NeedleMate™ - Опция точной навигации положения биопсийной иглы | |
Gel Warmer - Постоянный подогрев ультразвукового геля до комфортной температуры | |
SRF (Speckle Reduction Filter) - фильтр подавления шума | |
S-Vision - формирователь луча нового поколения снижающий шумы и повышающий четкость и глубину картинки | |
HQ-Vision - предустановка для программы скелетно-мышечной системы для улучшения визуализации анатомических структур в ближней и дальней зоне | |
DICOM - возможность сетевой интеграции с PACS-системами | |
DICOM QR – расширение для обмена данными о списках пациентов или их исследований с других устройств с DICOM |
Поддержка датчиков: | |
Конвексный монокристальный датчик 1-7 МГц | Абдоминальные исследования (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, глубоко расположенные сосуды), исследования плода, сердца плода, гинекология (матка, яичники) |
Конвексный вагинальный датчик 2-11 МГц | Ранние сроки беременности, гинекологические исследования (матка, яичники) |
Конвексный ректо-вагинальный датчик 2-11 МГц | Беременность на ранних сроках, гинекологические исследования (матка, яичники), исследования предстательной железы |
Конвексный датчик 2-8 МГц | Абдоминальные исследования (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, глубоко расположенные сосуды), акушерские исследования (плод, сердце плода) и гинекология (матка, яичники) |
Конвексный монокристальный датчик 3-10 МГц | Абдоминальные исследования (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, глубоко расположенные сосуды), акушерские исследования (плод, сердце плода), гинекология (матка, яичники), исследования периферических сосудов, педиатрия |
Конвексный датчик 3-12 МГц (ректо-вагинальный) | Акушерство (ранние сроки), гинекология (матка, яичники), урология (предстательная железа) |
Конвексный датчик 4-9 МГц (неонатальный) | Неонатология и педиатрия: абдоминальные исследования, почки, сердце, глубоко расположенные сосуды и мозг |
Фазированный монокристальный датчик 1-5 МГц | Кардиология, транскраниальные исследования, абдоминальные исследования (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, глубоко расположенные сосуды) |
Фазированный датчик 1-6 МГц (матричный, монокристальный) | Кардиология, транскраниальные исследования, Абдоминальные исследования (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, глубоко расположенные сосуды) |
Фазированный датчик 3-8 МГц | Кардиология, транскраниальные исследования, Абдоминальные исследования (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, глубоко расположенные сосуды), педиатрия |
Фазированный датчик 4-12 МГц | Кардиология, педиатрия |
Линейный датчик 2-9 МГц | Абдоминальные исследования (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка), исследования глубоко расположенных сосудов, кишечника, щитовиднойжелезы, молочной железы, лимфоузлов, суставов и мышц |
Линейный датчик 3-12 МГц | Исследования щитовидной железы, молочной железы, лимфоузлов, сосудов, суставов, мышц, подкожных структур. Акушерские исследования |
Линейный датчик 3-16 МГц | Щитовидная железа, молочная железа, лимфоузлы, периферические сосуды и скелетно-мышечная система (суставы, мышцы, подкожные структуры) |
Линейный матричный датчик 4-15 МГц | Щитовидная железа, молочная железа, лимфоузлы, сосуды, акушерство, скелетно-мышечная система (суставы, мышцы, подкожные структуры) |
Линейный датчик 4-18 МГц | Щитовидная железа, молочная железа, лимфоузлы, сосуды, акушерство, скелетно-мышечная система (суставы, мышцы, подкожные структуры) |
Линейный интраоперационный датчик 3-16 МГц | Скелетно-мышечная система (суставы, мышцы, подкожные структуры) |
Объемный монокристальный датчик 1-8 МГц | Трехмерные абдоминальные (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, глубоко расположенные сосуды), акушерские исследования (плод, сердце плода), гинекология (матка, яичники) |
Объемный ректо-вагинальный датчик 3-10 МГц | Трехмерные исследования на ранних сроках беременности, матка, яичники, предстательная железа |
Объемный датчик 3-14 МГц | Трехмерные исследования суставов, мышц, подкожных структур, щитовидной железы, молочной железы, лимфоузлов, сосудов |
Объемный датчик 5-9 МГц (ректо-вагинальный) | Трехмерные исследования в акушерстве (ранние сроки), гинекологии (матка, яичники), урологии (предстательная железа) |
Чреспищеводный фазированный датчик 3-7 МГц | Чреспищеводная эхокардиография |
Допплеровский датчик 2.0 МГц (слепой допплер) | Транскраниальные исследования, сосуды |
Допплеровский датчик 6.0 МГц (слепой допплер) | Транскраниальные исследования, сосуды |
Допплеровский датчик 8.0 МГц (слепой допплер) | Транскраниальные исследования, сосуды |
Опции доступные для заказа: | |
Cardiology | Кардиопакет: тканевый допплер (TDI) + анатомический М-режим + цветной М-режим (CM) + программное обеспечение. |
Arterial Analysis | Программа автоматического анализа толщины и эластичности стенок сонной артерии |
S-3D Arterial Analysis | Программа автоматического объемного анализа толщины и эластичности стенок сонной артерии |
Strain+ | Технология отображения и количественной оценки внутрисердечных скоростей с выведением расчетов и графиков по каждому сегменту отдельно |
HDVI | Повышение четкости на границах сред для диагностики тонких повреждений тканей плода. |
3DXI™ | Пакет расширенной работы с объемным изображением 3DXI, включая: |
- Multi-Slice View (мультислайсинг) - возможность одновременного просмотра на экране множественных срезов, полученных при трехмерном сканировании (технология КТ, МРТ); | |
- Oblique - возможность получения различных срезов с объемного изображения; | |
- VolumeCT - объемная ультразвуковая компьютерная томография, в том числе фильтры 3D image optimizing. | |
- VOCAL II - Объемные расчеты в режиме 4D | |
3DMXI™ | Пакет расширенной работы с мульти-объемным изображением 3DMXI, включая: |
- Multi Volume Slice - возможность одновременного просмотра на экране нескольких объемных срезов объекта исследования; | |
- Mirror View - режим отображения трехмерного объекта исследования, при котором одновременно представлены трехмерные изображения спереди, слева, справа и сверху; | |
- Multi OVIX - одновременный просмотр на экране нескольких изображений OVIX, полученных из трехмерного объекта исследования; | |
STIC | Объемная динамическая визуализация сердца плода |
Panoramic View | Панорамное сканирование на конвексном и линейном датчиках |
ElastoScan | Технология улучшения визуализации неоднородностей мягких тканей по их сдвиговым упругим характеристикам |
E-Strain | Количественная оценка эластичности тканей (необходима опция ElastoScan) |
E-Thyroid | Количественная оценка эластичности структур щитовидной железы (необходима опция ElastoScan) |
E-Breast | Количественная оценка эластичности структур молочной железы (необходима опция ElastoScan) |
S-detect for breast | Автоматическое обнаружение и анализ образований молочной железы у женщин. |
S-detect for thyroid | Автоматическое обнаружение и анализ образований щитовидной железы |
S-Fusion | Одновременная визуализация ультразвукового исследования участков печени и данные КТ или МРТ автоматически на одном экране и в разных режимах (в том числе в режиме реального времени) |
S-Tracking | Точная навигация введения биопсийной иглы в реальном времени по мишени |
S-Shearwave | Эластография печени сдвиговой волны. Позволяет автоматически определять индекс жесткости различных участков печени в кПа или м/с, получая и индекс достоверности данных RMI |
S-Shearwave imaging | Программа цветовой сдвиговой эластографии, позволяющая автоматически определять индекс жесткости различных участков исследуемого объекта в кПа или м/с, получая при это еще и индекс достоверности данных RMI |
Natural Vue | Улучшенная детализация для поверхностных структур (необходима опция Realistic Vue) |
Realistic Vue | Построение фотореалистичного объемного изображения с применением технологии виртуальной свето-теневой обработки анатомии плода |
Crystal Vue | Построение прозрачного объемного изображения, которое получается при одновременном усилении внутренних и наружных структур |
AutoIMT | Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа с программой анализа |
CEUS+ | Опция для проведения обследования с применением контрастных веществ |
2D NT | Полуавтоматическое измерение толщины воротникового пространства (маркер синдрома Дауна) |
IOTA-ADNEX | Программа оценки индивидуального риска рака яичников |
Smart 4D+ | Модуль объемного сканирования в реальном времени с расширенным набором инструментов для обработки и представления объемного изображения (3D + 4D + 3D XI + 3D MXI + New 3D Feature (VSI, SFVI, Smooth cut)) |
Дополнительные аксессуары: | |
ADVR | Устройство для записи исследований в реальном времени на USB носитель |
ECG Module | ЭКГ модуль |
Вы можете оставить первый отзыв, просто написав на нашу почту.
У нас беcплатная доставка и монтаж по всей России.