| Параметры системы: | |
| Сенсорная панель: | 15'' |
| Количество встроенных портов для датчиков: | 1 или 3 |
| Литий-ионная батарея: | Да |
| Вес: | 7 кг |
| Гарантия на УЗИ аппарат: | 36 месяцев |
| Функции системы: | |
| Режимы сканирования: B/M/PW/Color Dopler/Power/Directional Power Doppler Flow Imaging | |
| iBeam™ - многолучевое сложносоставное сканирование | |
| iClear™ - адаптивный алгоритм подавления зернистости | |
| iZoom™ - увеличение изображения во весь экран | |
| iTouch™ - автоматическая оптимизация изображений нажатием одной кнопки | |
| Smart Track - Автоматическое отслеживание потока и оптимизация положения окна цветового доплера в процессе сканирования в реальном времени | |
| Тканевая гармоника PSH™ (Phase Shift Harmonic Imaging) |
| Поддержка датчиков: | |
| Название | Назначение |
C5-2s |
Конвексный датчик С5-2s, 1,5 - 6,0 МГц, радиус кривизны 51 мм |
| NGB-015 reusable | Многоразовая (металлическая) биопсийная насадка для датчика C5-2s |
| C11-3s | Микроконвексный датчик C11-3s, 3,0 -11,2 МГц, радиус кривизны 15 мм |
| NGB-018 reusable | Многоразовая (металлическая) биопсийная насадка для датчика C11-3s |
| V11-3Ws | Микроконвексный внутриполостной датчик V11-3Ws, 3,0 - 11,2 МГц, радиус кривизны 11 мм |
| NGB-004 reusable | Многоразовая (металлическая) биопсийная насадка для датчика 6CV1s, V10-4s, V10-4Bs |
| L12-4s | Высокоплотный линейный датчик L12-4s, 3,0 - 13,0 МГц, апертура 38 мм, 192 элемента |
| L14-6Ns | Высокочастотный высокоплотный линейный датчик L14-6Ns, 3.5 - 16.0 МГц, апертура 38 мм, 192 элемента |
| L20-5s | Ультравысокочастотный линейный датчик L20-5s |
| L7-3s | Низкочастотный линейный датчик L7-3s, 2,0 - 8,0 МГц, апертура 38 мм |
| NGB-007 reusable | Многоразовая (металлическая) биопсийная насадка для датчиков 7L4s, 7L5s, L12-4s, L7-3s, L14-6Ns |
| NGB-007 disposable | Одноразовая (пластиковая) биопсийная насадка для датчиков 7L4s, 7L5s, L12-4s, L7-3s, L14-6Ns |
| L14-6s | Высокочастотный высокоплотный линейный датчик L14-6s, 3,5 - 16,0 МГц, апертура 25 мм |
| NGB-016 reusable | Многоразовая (металлическая) биопсийная насадка для датчика L14-6s |
| 7LT4s | Линейный интраоперационный Т-образный датчик 7LT4s, 3,5 - 13,5 МГц, апертура 40 мм |
| NGB-010 reusable | Многоразовая (металлическая) биопсийная насадка для датчика 7LT4s |
| L16-4Hs | Линейный интраоперационный L-образный датчик L16-4Hs, 3,5 - 16 МГц, апертура 25,3 мм |
| P4-2s | Секторный фазированный датчик P4-2s, 1,3 - 4,7 МГц |
| NGB-011 reusable | Многоразовая (металлическая) биопсийная насадка для датчика SP5-1s, P4-2s, 2P2s |
| P7-3Ts | Секторный фазированный чреспищеводный датчик P7-3, 1,9 - 8,2 МГц |
| P7-3s | Секторный фазированный педиатрический датчик P7-3s, 2,0 - 8,0 МГц |
| Опции доступные для заказа: | |
| Название | Назначение |
| CW | Блок постоянно-волнового допплера |
| iNeedle™ | Улучшение визуализации иглы при проведении пункций (поддерживается датчиками: L14-6Ns, L14-6s, 7L4s, L12-4s) |
| LVO | Опция проведения исследования левого желудочка с применением контрастных веществ (P4-2s) |
| Free Xros M™ | Free Xros - Анатомический М-режим |
| TDI | Тканевой допплер, включая цветное картирование, импульсный тканевой допплер, энергетический тканевой допплер и тканевой М-режим |
| Auto IMT Package | Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа с программой анализа |
| Smart 3D™ | Трехмерная реконструкция методом "свободной руки" |
| DICOM Basic | Базовый набор опций DICOM: сохранение на сервер и медиа-носители, печать |
| DICOM Worklist | Опция загрузки списка задач с DICOM-сервера |
| DICOM Query/Retrieve | DICOM Query/Retrieve: запрос и получение данных пациента и изображений с сервера |
| DICOM MPPS | Опция DICOM, позволяющая загружать на сервер дополнительную информацию об условиях проведения обследования |
| DICOM OB/GYN S/R | Структурированный отчет по акушерству и гинекологии в формате DICOM |
| DICOM Cardiac S/R | Структурированный отчет по кардиологии в формате DICOM |
| DICOM Vascular S/R | Структурированный отчет по ангиологии в формате DICOM |
| DICOM Breast S/R | Структурированный отчет по обследованию молочной железы в формате DICOM |
| Дополнительные аксессуары: | |
| Название | Назначение |
| ECG | Модуль ЭКГ |
| Footswitch (2 keys) | Водонепроницаемый ножной переключатель, двухклавишный (USB) |
| Footswitch (3 keys) | Водонепроницаемый ножной переключатель, трехклавишный (USB) |
| Barcode reader | Считыватель штрихкодов |
| UMT-400 | Мобильная тележка с регулировкой высоты, адаптер питания, сворачивающийся кабель питания, корзина для аксессуаров, держатель для геля, футляр для салфеток, крепления для принтера |
| Table stand | Настольная подставка (для установки TE7 на столе, требуется кабель питания и AC адаптер питания) |
| Wall mount | Настенное крепление (регулируемое настенное крепление для TE7, требуется кабель питания и AC адптер питания) |
| AC adapter | Адаптер питания (необходим для использования Table stand и Wall mount) |
| EU power cord | Кабель питания (необходим для использования Table stand и Wall mount) |
| Travelling case | Кейс для транспортировки |
| VESA | Крепление стандарта VESA |
У нас беcплатная доставка и монтаж по всей России.