Параметры системы: | |
Тип монитора: | LCD |
Диагональ монитора: | 15'' |
Количество встроенных портов для датчиков: | 1 |
Встроенный жесткий диск: | 160 Гб |
Разъемы для периферии: | 2 USB порта |
Блок питания: | да |
Литий-ионная батарея: | да |
Время автономной работы: | 60 минут |
Кейс (чемодан) для транспортировки: | опция |
Вес: | 5,2 кг |
Гарантия на УЗИ аппарат: | 36 месяцев |
Функции системы: | |
Режимы сканирования: B/M/CFM/PD/PW с отклонением угла |
|
ATO/ASO -автоматическая оптимизация изображения ткани/спектрального допплера | |
TruAccess – доступ к необработанным данным | |
Compaund Imaging - многолучевое составное сканирование | |
"Виртуальный конвекс" для линейного датчика | |
CW - Режим постоянно-волнового допплера | |
Технология двойного фокуса на секторных датчиках | |
Спектральный тканевой допплер | |
Анатомический и цветной М-режим | |
Система управления данными пациентов с архивацией на DVD/CD-RW | |
Программы измерений и отчетов для кардиологии | |
Модуль ЭКГ в комплекте с кабелями на 3 отведения |
Поддержка датчиков: | |
M4S-RS | Матричный секторный фазированный датчик (взрослая кардиология): 1,5 - 3,6 МГц |
6S-RS | Cекторный фазированный датчик (детская кардиология): 2,5 – 7,0 МГц |
7S-RS | Cекторный фазированный датчик (детская кардиология, коронарные артерии): 3,5 – 8,0 МГц |
10S-RS | Cекторный фазированный датчик (неонатальная кардиология, нейросонография): 4,5 – 11,5 МГц |
12S-RS | Cекторный фазированный датчик (неонатальная кардиология, нейросонография): 5,0 – 11,0 МГц |
6Tc-RS | Мультиплановый чреспищеводный датчик (взрослая кардиология): 2,9 - 8,0 МГц |
9T-RS | Мультиплановый чреспищеводный датчик (детская кардиология): 4,0 - 10,0 МГц |
8L-RS | Линейный датчик: 4,0 - 13,0 МГц |
9L-RS | Линейный датчик: 3,5 - 10,0 МГц |
12L-RS | Линейный датчик: 6,0 - 13,0 МГц |
i12L-RS | L-образный интраоперационный линейный датчик (датчик типа "клюшка"): 5,0 - 13,0 МГц |
4C-RS | Конвексный датчик: 1,8 - 6,0 МГц |
8C-RS | Микроконвексный датчик: 4,0 – 11,0 МГц |
E8C-RS | Микроконвексный универсальный внутриполостной датчик: 4,0 - 11,0 МГц |
P2D | Карандашный датчик 2,0 МГц для "слепых" сосудистых исследований |
P6D | Карандашный датчик 6,3 МГц для "слепых" сосудистых исследований |
ICE cord-RS | коннектор ICE датчика-катетера |
Опции доступные для заказа: | |
Vascular Application | Сосудистое приложение (необходимо для работы всех линейных и конвексных датчиков) |
ICE Probe Interface | Модуль интерфейса внутрисердечного датчика |
CardioLab Support | Обеспечивает взаимодействие с CardioLab™ и Mac-Lab™ |
Cartosound Interface | Обеспечивает взаимодействие Vivid i/q с Carto™ XP EP навигационной системой и SoundStar™ 3D ультразвуковым катетером |
TEE Interface | Модуль интерфейса чреспищеводного датчика |
TVI & Tissue tracking | Цветное допплеровское картирование движения ткани с возможностью количественной оценки |
TSI | Технология определения синхронности сокращения левого желудочка |
Q-Analysis | Модуль расширенного количественного анализа сохраненных данных, данных тканевого допплера |
AutoEF | Программа автоматической недопплеровской количественной оценки глобальной сократительной функции левого желудочка |
AFI | Модуль автоматического определения региональной сократительной функции левого желудочка |
Smart Depth | Автоматическое изменение настроек в зависимости от глубины сканирования |
B-Flow | Недопплеровская визуализация кровотока в сосудах |
DICOM 3 | Универсальный протокол передачи медицинских данных |
Auto-IMT | Автоматический расчет интима-медиа |
Smart Stress Echo | Опция Стресс-эхо |
LVO Contrast | Модуль контрастного исследования полости левого желудочка |
Vascular/Abdominal Contrast | Контрастные сосудистые и абдоминальные исследования |
OB Application | Расширенный пакет измерений и анализа для акушерства и гинекологии |
Дополнительные аксессуары: | |
External ECG cable | Кабель для подключения к внешнему источнику ЭКГ-сигнала |
Battery Pack | Дополнительная аккумуляторная батарея |
TEE ACCESSORIES | Аксессуары и принадлежности для чреспищеводного датчика |
Footswitch, 3 keys | Ножной переключатель, программируемый, 3-х педальный |
Carrying Case | Колесная сумка-тележка для транспортировки аппарата (вмещает аппарат, 4 датчика, сетевой адаптер и гель) |
USB Wireless Adapter | Беспроводной сетевой адаптер |
Streamline Cart | Тележка для установки аппарата, DVD-RW и принтера |
Docking Cart | Тележка с тремя портами для подключения датчиков, динамиками держателями датчиков и геля, регулируемая по высоте |
Vivid e Protect Film | Защитное покрытие для работы в операционной |
Reusable biopsy guides | Биопсийные наборы для датчиков |
У нас беcплатная доставка и монтаж по всей России.