| Параметры системы: | |
| Тип монитора: | LCD |
| Диагональ монитора: | 23'' |
| Сенсорная панель: | 10,1’’ |
| Количество встроенных портов для датчиков: | 3, 4 (опция) |
| Встроенный жесткий диск: | 500 Гб |
| Разъемы для периферии: | 3 USB порта |
| Литий-ионная батарея: | Да |
| Вес: | 90 кг |
| Гарантия на УЗИ аппарат: | 36 месяцев |
| Функции системы: | |
| Режимы сканирования: B/M/CFM/PD/PW | |
|
HD-Flow™ - Двунаправленная допплерография высокого разрешения |
|
| TDI - Тканевой допплер | |
| ATO - автоматическая оптимизация изображения ткани | |
| Автоматические допплеровские вычисления в режиме реального времени | |
| HI - Кодированная гармоническая визуализация | |
| Auto TGC - автоматическая оптимизация продольного и латерального усиления | |
| CrossBeam- многолучевое сканирование | |
| Focus Frequency Composite - Частотно-фокусное комбинированное изображение | |
| HD Zoom - Улучшенное разрешения в зоне zoom | |
| SonoBiometry - Программа автоматического измерения основных биометрических параметров плода | |
| Виртуальный конвекс | |
| Система управления данными пациентов | |
| Программы измерений и отчетов для всех областей применения | |
| Уже в базе: | |
| Beta-View — Ручной выбор проекции внутриполостного датчика, без физического перемещения (RIC5-9A-RS) | |
| XTD View — Панорамное сканирование | |
| SonoNT — Автоматический расчет толщины воротникового пространства плода | |
| B-flow — Недопплеровская цифровая технология точной визуализации потока крови в сосудах на 12 датчиках | |
| Scan Assistant — Cтандартизированные протоколы исследований c пошаговыми инструкциями и автоматическим выполнением различных операций | |
| Поддержка датчиков: | |
| 3Sc-RS | Cекторный фазированный датчик: 1,7 - 4,0 МГц, поле обзора 90° |
| 8C-RS | Микроконвексный датчик: 4,0 – 10,0 МГц, поле обзора 123° |
| 12S-RS | Cекторный фазированный датчик (неонатальная кардиология, нейросонография): 5,0 – 11,0 МГц, поле обзора 105° |
| 4C-RS | Конвексный датчик: 2,0 - 5,5 МГц, поле обзора 58° |
| C1-5-RS | Конвексный датчик: 2,0 - 5,0 МГц, поле обзора 69° |
| IC5-9-RS | Микроконвексный универсальный внутриполостной датчик: 3,0 - 10,0 МГц, поле обзора 145° |
| ML6-15-RS | Матричный линейный датчик, 4,5 - 15,0 МГц, поле обзора 50 мм |
| 9L-RS | Линейный датчик: 3,0 - 8,0 МГц, поле обзора 37 мм |
| 12L-RS | Линейный датчик: 4,0 - 12,0 МГц, поле обзора 37 мм |
| RAB6-RS | Легкий объемный конвексный 4D датчик 2,0 - 8,0 МГц, поле обзора 63° |
| RIC5-9A-RS | Объемный микроконвексный универскальный внутриполостной датчик: 4,0 - 9,0 МГц, поле обзора 179° (в объеме 179° x 120°) |
| Опции доступные для заказа: | |
| 3D/4D | Опция трехмерного сканирования в реальном времени |
| Advanced 3D/4D | Расширенная программа трехмерной реконструкции |
| HDLive™ 3D | Фотореалистичная объемная визуализация плода |
| Advanced VCI | Расширенная программа объемного контрастного изображения |
| SingleView | Выбор произвольного среза на объеме |
| SonoAVC | Программа для автоматического расчета размеров и объема анэхогенных образований/структур в режиме объемной реконструкции. Включает программу для расчета фолликулов и программу для расчета других анэхогенных структур |
| STIC | Опция исследования сердца плода методом пространственно-временной корелляции |
| SonoVCAD labor | Программное обеспечение для исследования во втором периоде родов |
| Sono L&D | Помощь при родах |
| SonoRL | Автоматическая поиск оптимальной плоскости 3D изображения |
| TUI | Режим посрезовой визуализации объемного изображения ("ультразвуковая томография") |
| VOCAL II | Объемные расчеты в режиме 4D |
| Inversion | Режим отображения инвертированного 3D/4D изображения |
| 4D biopsy | Объемная биопсия |
| Elastography | Соноэластография |
| Anatomical M-Mode | Анатомический М-режим. Возможность расположения курсора М-режима под произвольным углом |
| 4th probe port | Активация 4-го порта для подключения датчиков |
| Дополнительные аксессуары: | |
| ECG module | Модуль ЭКГ |
| Footswitch, 3 keys | Ножной переключатель, программируемый, 3-х педальный |
| Reusable biopsy guides | Биопсийные наборы для датчиков |
| CD/DVD | Устройство для записи на CD/DVD |
| WLAN | Модуль для беспроводной связи аппарата с компьютерными сетями |
У нас беcплатная доставка и монтаж по всей России.