| Параметры системы: | |
| Тип монитора: | LCD |
| Диагональ монитора: | 23’’ |
| Сенсорная панель: | 13,3’’ |
| Количество встроенных портов для датчиков: | 5 (4+1 CW) |
| Встроенный твердотельный накопитель: | 1 Тб |
| Разъемы для периферии: | 6 USB портов |
| Вес: | 140 кг |
| Гарантия на УЗИ аппарат: | 12 месяцев |
| Функции системы: | |
| Режимы сканирования: B/M/CD/PD/PW/HPRF | |
| DPDI - двунаправленный энергетический допплер | |
| S-Harmonic - Улучшенная тканевая гармоника | |
| Quick Scan™ - автоматическая оптимизация изображений нажатием одной кнопки | |
| Biometry Assist - автоматическое измерение основных биометрических показателей плода | |
| ClearVision - фильтр реального времени, удаляет спекл-шумы и артефакты, усиливает контуры, делая ультразвуковое изображение более контрастным на границах сред | |
| MultiVision - ультразвуковой компаундинг, улучшает детализацию изображения | |
| SonoView - программа архивации изображений | |
| S-Vue - поддержка монокристальных датчиков | |
| 2D NT - полуавтоматическое измерение толщины воротникового пространства | |
| LumiFlow - объемная визуализация кровотока в допплеровских режимах визуализации | |
| Shadow HDR - улучшение визуализации тканей в областях, затененных ребрами грудной клетки, программным методом | |
| DICOM - поддержка стандарта DICOM |
| Поддержка датчиков: | |
| Конвексный монокристальный датчик 1,0 - 7,0 МГц | Абдоминальные исследования (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, глубоко расположенные сосуды), акушерские исследования (плод, сердце плода) и гинекология (матка, яичники); |
| Конвексный датчик 2-11 МГц (ректо-вагинальный) | Акушерство (ранние сроки), гинекология (матка, яичники), урология (предстательная железа); |
| Конвексный датчик 2-11 МГц (ректо-вагинальный) new design | Акушерство (ранние сроки), гинекология (матка, яичники), урология (предстательная железа); |
| Конвексный датчик 2-9 МГц (монокристальный) | Абдоминальные исследования (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, глубоко расположенные сосуды), акушерские исследования (плод, сердце плода), гинекология (матка, яичники); |
| Конвексный датчик 3-10 МГц (монокристальный) | Абдоминальные исследования (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, глубоко расположенные сосуды), акушерские исследования (плод, сердце плода), гинекология (матка, яичники), периферические сосуды и педиатрия; |
| Конвексный датчик 4-9 МГц (неонатальный) | Неонатология и педиатрия: абдоминальные исследования, почки, сердце, глубоко расположенные сосуды и мозг; |
| Конвексный датчик 5-9 МГц (вагинальный) | Акушерство (ранние сроки), гинекология (матка, яичники), урология (предстательная железа); |
| Фазированный датчик 1-6 (матричный, монокристальный) | Кардиология, транскраниальные исследования, Абдоминальные исследования (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, глубоко расположенные сосуды); |
| Фазированный датчик 3-8 МГц | Кардиология, транскраниальные исследования, Абдоминальные исследования (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, глубоко расположенные сосуды), педиатрия; |
| Фазированный датчик 4-12 МГц | Кардиология, педиатрия; |
| Линейный датчик 2-9 МГц | Глубоко расположенные сосуды, кишечник, щитовидная железа, молочная железа, лимфоузлы, абдоминальные исследования (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) и скелетно-мышечная система (суставы, мышцы); |
| Линейный датчик 3-12 МГц | Щитовидная железа, молочная железа, лимфоузлы, сосуды, акушерство, скелетно-мышечная система (суставы, мышцы, подкожные структуры); |
| Линейный датчик 4-18 МГц | Щитовидная железа, молочная железа, лимфоузлы, сосуды, акушерство, скелетно-мышечная система (суставы, мышцы, подкожные структуры); |
| Объемный датчик 1-8 МГц (монокристальный) | Абдоминальные исследования (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, глубоко расположенные сосуды), акушерские исследования (плод, сердце плода), гинекология (матка, яичники); |
| Объемный датчик 3-10 МГц (ректо-вагинальный) | Акушерство (ранние сроки), гинекология (матка, яичники), урология (предстательная железа) |
| Опции доступные для заказа: | |
| Smart 4D+ | Модуль объемного сканирования в реальном времени с расширенным набором инструментов для обработки и представления объемного изображения (3D + 4D + 3D XI + 3D MXI + New 3D Feature (VSI, SFVI, Smooth cut)); |
| Realistic Vue | Реконструкция реалистичного 3D УЗИ, при котором возможно улучшение отображения анатомических структур плода за счет выбора пользователем направления виртуального освещения. Исключительная визуализация мимических движений плода, а также возможных структурных аномалий, в том числе особенностей строения черепа, лица, брюшной стенки; |
| MV-Flow™ | Визуализация микроциркуляции в тканях и органах; |
| STIC | Объемное динамическое изображение сердца плода с учетом пространственно-временной корреляции с возможностью последующего воспроизведения "кинопетли"; |
| HDVI | Повышение четкости на границах сред для диагностики тонких повреждений тканей плода (диагностика тонких повреждений тканей, дефектов мозга, стенок и клапанов сердца); |
| MPI+ | Автоматическое измерение индекса Tei для правого и левого желудочка сердца плода; |
| 5D Heart color, 5D CNS, 5D NT, 5D LB, 5D Follicle, 5D Limb Vol | Пакет опций 5D позволяет вывести самые значимые проекции структур мозга, сердца и костей плода, а также провести автоматическую фетометрию, в том числе расчет толщины воротникового пространства; |
| ElastoScan+ | Определение формы злокачественной или доброкачественной опухоли мягких тканей по сдвиговым упругим характеристикам; |
| E-Thyroid | Автоматический расчет индекса контраста эластичности структур щитовидной железы в области предполагаемого образования без дополнительной компрессии (необходима опция ElastoScan); |
| E-Breast | Количественная оценка плотности ткани при эластографии молочной железы (необходима опция ElastoScan); |
| E-Cervix™ | Полуавтоматическая количественная оценка жесткости шейки матки у беременных женщин (необходим модуль Elastoscan) для осуществления прогноза преждевременных родов и оценки эффективности индукции родов; |
| S-detect for breast | Автоматическое обнаружение образований женской молочной железы с последующим анализом; |
| S-Detect for Thyroid | Автоматическое обнаружение образований щитовидной железы , анализ, измерение и классификация по системе TI-RADS; |
| IOTA-ADNEX | Ультразвуковая оценка риска опухолей яичников по IOTA (International Ovarian Tumor Analysis, международная группа анализа опухолей яичников); |
| Panoramic | Панорамное сканирование; |
| CW | Постоянно-волновой допплер; |
| Crystal Vue | Визуальная оценка состояния плода и матки за счет построения объемного изображения с различной прозрачностью наружных и внутренних структур; |
| AutoIMT+ | Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа с программой анализа; |
| QuickPrep™ | Быстрый доступ к предварительным настройкам; |
| MobileSleep | Быстрая загрузка системы; |
| Sonosync | Защищенная потоковая передачи данных в реальном времени для просмотра УЗИ в отдаленных местах, голосовая связь, мультрипросмотр, обмен статическими изображениями между зарегистрированными пользователями |
| Дополнительные аксессуары: | |
| Footswitch | Ножной переключатель, программируемый |
| ADVR | Устройство для записи исследований в реальном времени на USB носитель |
| ECG Module | ЭКГ модуль |
Вы можете оставить первый отзыв, просто написав на нашу почту.
У нас беcплатная доставка и монтаж по всей России.